VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,715,576,736 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,323.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,466,800.1 GB  593,771,843
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,704,023.1 GB  5,313,501,739
3 Russian Federation  88,457,371.1 GB  1,392,305,251
4 Japan  68,551,217.6 GB  704,876,308
5 United States  53,219,279.1 GB  1,172,579,416
6 Taiwan  50,827,216.6 GB  792,264,006
7 France  46,288,256.0 GB  591,695,145
8 Indonesia  38,638,420.0 GB  893,049,912
9 India  36,191,387.2 GB  773,402,429
10 Viet Nam  29,743,964.2 GB  502,603,434
11 China  29,580,660.6 GB  773,010,974
12 Thailand  19,622,159.6 GB  346,500,297
13 United Arab Emirates  15,697,913.6 GB  517,989,081
14 Hong Kong  14,749,188.7 GB  241,433,704
15 Myanmar  13,091,682.1 GB  225,063,331
16 Philippines  12,930,444.4 GB  318,092,370
17 Malaysia  11,930,701.0 GB  141,149,475
18 Turkmenistan  11,793,939.4 GB  155,229,031
19 Bangladesh  9,490,607.3 GB  387,513,886
20 Ukraine  9,374,576.7 GB  536,487,338
21 Canada  8,133,258.0 GB  85,234,615
22 Saudi Arabia  8,012,832.4 GB  108,926,009
23 Germany  7,894,350.8 GB  247,719,824
24 Turkey  6,759,595.6 GB  99,277,698
25 Singapore  6,694,608.8 GB  410,293,691
26 Iraq  5,671,318.1 GB  225,023,187
27 Australia  5,631,298.7 GB  113,994,765
28 Brazil  5,365,441.4 GB  1,382,223,393
29 United Kingdom  5,272,908.7 GB  129,978,445
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,240.6 GB  74,041,981
31 Pakistan  4,406,672.3 GB  105,010,773
32 Nigeria  3,775,422.9 GB  448,388,235
33 Argentina  3,526,696.9 GB  55,336,986
34 Cambodia  3,215,822.5 GB  92,666,213
35 Kenya  3,054,207.6 GB  183,144,983
36 Mexico  2,490,643.9 GB  44,147,884
37 Oman  2,058,404.8 GB  36,773,920
38 Spain  2,041,577.9 GB  23,367,039
39 Netherlands  1,926,206.8 GB  52,402,820
40 Armenia  1,458,119.2 GB  4,889,398
41 Egypt  1,371,552.2 GB  37,694,591
42 Qatar  1,355,399.6 GB  19,081,092
43 Algeria  1,354,783.2 GB  37,115,033
44 Nepal  1,330,495.0 GB  19,722,605
45 Syrian Arab Republic  1,299,866.5 GB  235,636,978
46 Jordan  1,282,296.4 GB  25,403,355
47 Somalia  1,260,059.2 GB  55,518,849
48 Italy  1,238,540.1 GB  15,162,058
49 Kyrgyzstan  1,172,587.7 GB  13,081,193
50 New Zealand  1,140,544.7 GB  15,108,924
51 Sudan  1,116,181.3 GB  40,960,313
52 Macau  1,056,127.3 GB  19,065,882
53 Colombia  1,043,820.7 GB  19,868,617
54 Kazakhstan  1,042,124.8 GB  15,198,321
55 Sweden  1,002,741.8 GB  18,394,167
56 Cote D'ivoire  965,606.4 GB  12,030,251
57 Ghana  960,189.3 GB  56,665,547
58 Austria  930,933.6 GB  14,624,892
59 Venezuela  870,549.9 GB  26,030,225
60 Belarus  838,455.7 GB  21,887,779
61 Chile  828,569.2 GB  14,199,879
62 Romania  791,868.0 GB  14,403,556
63 Peru  778,986.4 GB  10,658,210
64 Ethiopia  755,462.6 GB  39,131,730
65 Gabon  737,525.0 GB  6,037,361
66 Mongolia  696,925.3 GB  11,313,632
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,505.7 GB  19,254,170
68 Kuwait  680,279.6 GB  10,447,996
69 Morocco  653,239.2 GB  25,303,800
70 Poland  638,754.0 GB  9,177,009
71 Yemen  602,253.4 GB  20,436,627
72 Azerbaijan  596,130.3 GB  10,536,199
73 Latvia  590,801.5 GB  3,081,265
74 Ecuador  577,685.8 GB  53,705,536
75 Norway  545,549.6 GB  4,734,273
76 Switzerland  521,800.8 GB  37,800,893
77 Palestinian Territory Occupied  501,300.4 GB  12,402,670
78 Belgium  476,652.9 GB  6,480,793
79 South Africa  465,241.1 GB  17,118,848
80 Finland  440,604.6 GB  3,916,729
81 Tanzania United Republic of  428,828.3 GB  10,836,006
82 Afghanistan  428,653.9 GB  15,791,580
83 Israel  407,706.7 GB  9,227,246
84 Uganda  380,308.2 GB  19,238,230
85 Portugal  374,868.3 GB  5,882,423
86 Denmark  332,171.5 GB  3,046,665
87 Lithuania  324,483.5 GB  4,108,228
88 Hungary  324,237.6 GB  4,882,495
89 Czech Republic  322,744.6 GB  4,963,666
90 Georgia  297,129.2 GB  3,558,102
91 Guinea  281,722.7 GB  8,617,232
92 Greece  268,199.9 GB  3,760,673
93 Sri Lanka  262,213.6 GB  6,612,754
94 Bahrain  227,069.2 GB  3,663,944
95 Tunisia  218,387.9 GB  6,085,339
96 Dominican Republic  217,856.1 GB  6,974,337
97 Brunei Darussalam  213,998.8 GB  1,607,059
98 Bulgaria  212,045.3 GB  4,204,096
99 Guatemala  206,260.9 GB  4,414,192
100 Uzbekistan  203,510.7 GB  4,131,972
101 Lebanon  203,371.9 GB  9,032,199
102 Serbia  200,342.3 GB  3,545,963
103 Panama  189,935.8 GB  5,181,434
104 Bolivia  185,803.6 GB  3,252,223
105 Djibouti  163,560.2 GB  4,260,616
106 Paraguay  160,382.9 GB  2,112,046
107 Ireland  137,483.7 GB  2,118,890
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,173
109 Costa Rica  117,127.5 GB  1,812,889
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.9 GB  1,156,426
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.5 GB  1,238,164
112 Moldova Republic of  107,528.4 GB  2,759,618
113 Cuba  106,025.2 GB  2,791,567
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,971
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,877
117 Jamaica  92,654.7 GB  2,105,811
118 Estonia  81,574.8 GB  1,097,123
119 Bhutan  81,473.8 GB  1,687,700
120 Uruguay  79,802.1 GB  1,168,259
121 Rwanda  62,172.1 GB  1,862,060
122 Luxembourg  61,964.7 GB  1,347,896
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,958
124 Benin  60,888.0 GB  7,051,076
125 Antigua and Barbuda  59,501.0 GB  1,626,140
126 Cyprus  55,784.2 GB  7,572,170
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,257.1 GB  1,988,344
129 Maldives  53,250.5 GB  910,918
130 Guam  51,702.2 GB  987,259
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.1 GB  654,575
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.3 GB  3,242,025
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,036
137 Mozambique  33,695.3 GB  2,518,045
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,678
139 Fiji  29,962.3 GB  827,732
140 Madagascar  28,916.9 GB  760,760
141 Barbados  28,878.5 GB  353,971
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,969.1 GB  507,153
144 Puerto Rico  26,756.1 GB  692,680
145 Tajikistan  25,781.6 GB  1,223,327
146 Iceland  25,659.3 GB  771,456
147 Namibia  25,358.2 GB  752,398
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,641
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.8 GB  1,471,744
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,798
153 Angola  21,110.4 GB  800,289
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,442
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,328
159 Zambia  16,566.6 GB  664,458
160 Zimbabwe  16,153.3 GB  2,285,599
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,977
162 Guyana  14,455.0 GB  304,495
163 Papua New Guinea  13,587.8 GB  198,619
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,400.9 GB  313,040
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.2 GB  187,782
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,892
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.5 GB  135,669
176 Liberia  6,615.0 GB  552,515
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,431
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,654
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,648
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.1 GB  75,626
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,515
194 Tonga  2,380.1 GB  165,154
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.7 GB  49,787
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.8 GB  77,896
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,698
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.9 GB  30,306
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,231
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4