VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,240,748 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,898.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,285,260.9 GB  583,009,790
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,930.8 GB  5,310,333,066
3 Russian Federation  87,442,255.4 GB  1,387,516,272
4 Japan  66,839,067.9 GB  690,990,394
5 United States  52,265,658.7 GB  1,080,728,465
6 Taiwan  50,065,397.9 GB  787,466,546
7 France  45,937,191.1 GB  587,012,374
8 Indonesia  37,939,682.5 GB  884,820,094
9 India  35,499,277.6 GB  765,818,549
10 China  29,435,795.8 GB  770,538,657
11 Viet Nam  29,037,540.6 GB  494,432,428
12 Thailand  19,244,538.0 GB  343,426,445
13 United Arab Emirates  15,515,257.5 GB  516,011,603
14 Hong Kong  14,552,959.1 GB  235,576,560
15 Myanmar  12,772,558.5 GB  223,982,438
16 Philippines  12,764,496.0 GB  314,323,167
17 Malaysia  11,737,742.9 GB  139,154,428
18 Turkmenistan  11,417,599.1 GB  153,691,664
19 Bangladesh  9,454,039.9 GB  386,966,232
20 Ukraine  9,280,622.2 GB  530,554,166
21 Canada  7,985,680.0 GB  81,736,343
22 Saudi Arabia  7,850,080.7 GB  107,562,198
23 Germany  7,775,862.9 GB  239,702,046
24 Turkey  6,649,605.0 GB  97,695,767
25 Singapore  6,606,341.7 GB  379,139,161
26 Iraq  5,636,326.1 GB  224,245,482
27 Australia  5,490,354.1 GB  112,070,159
28 Brazil  5,194,471.0 GB  1,364,071,855
29 United Kingdom  5,161,993.9 GB  125,858,112
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,021.8 GB  72,942,914
31 Pakistan  4,301,454.2 GB  103,974,744
32 Nigeria  3,606,433.9 GB  432,424,132
33 Cambodia  3,151,407.5 GB  91,926,769
34 Kenya  3,046,453.7 GB  182,815,805
35 Mexico  2,439,183.9 GB  43,446,887
36 Argentina  2,088,112.1 GB  29,617,805
37 Oman  1,983,958.1 GB  36,106,608
38 Spain  1,931,221.4 GB  20,864,922
39 Netherlands  1,894,310.9 GB  50,020,546
40 Armenia  1,452,723.5 GB  4,862,711
41 Egypt  1,346,200.0 GB  37,411,105
42 Qatar  1,329,134.3 GB  18,771,480
43 Algeria  1,323,852.1 GB  36,690,306
44 Nepal  1,321,112.1 GB  19,616,014
45 Syrian Arab Republic  1,278,118.3 GB  234,893,394
46 Jordan  1,267,812.5 GB  25,244,566
47 Italy  1,213,275.4 GB  14,749,741
48 Somalia  1,126,498.8 GB  50,944,960
49 New Zealand  1,116,789.0 GB  14,873,408
50 Kyrgyzstan  1,115,507.8 GB  12,522,444
51 Macau  1,044,083.5 GB  18,950,049
52 Sudan  1,039,460.7 GB  39,109,732
53 Kazakhstan  1,023,176.4 GB  14,945,986
54 Colombia  1,012,319.5 GB  19,508,780
55 Sweden  990,916.9 GB  17,085,591
56 Ghana  934,601.7 GB  55,051,577
57 Austria  924,185.1 GB  14,520,270
58 Venezuela  840,434.0 GB  25,625,100
59 Chile  811,217.6 GB  14,034,224
60 Belarus  807,443.1 GB  21,458,805
61 Romania  778,796.6 GB  13,381,636
62 Peru  761,079.7 GB  10,520,966
63 Ethiopia  745,218.2 GB  38,740,893
64 Cote D'ivoire  716,278.2 GB  9,763,109
65 Mongolia  692,495.0 GB  11,279,896
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,848.3 GB  18,983,707
67 Kuwait  664,894.6 GB  10,252,304
68 Morocco  646,375.0 GB  25,184,980
69 Poland  626,909.9 GB  8,753,251
70 Azerbaijan  594,774.3 GB  10,525,491
71 Latvia  586,429.8 GB  3,002,010
72 Yemen  573,038.0 GB  19,521,897
73 Ecuador  563,365.5 GB  53,528,007
74 Norway  542,077.0 GB  4,676,205
75 Switzerland  512,582.7 GB  35,836,814
76 Palestinian Territory Occupied  498,060.2 GB  12,365,743
77 Belgium  468,062.8 GB  6,241,614
78 South Africa  458,002.6 GB  16,936,018
79 Finland  433,552.4 GB  3,889,368
80 Tanzania United Republic of  418,074.7 GB  10,595,556
81 Afghanistan  399,362.4 GB  14,843,778
82 Israel  398,049.5 GB  8,999,527
83 Uganda  371,464.2 GB  18,883,087
84 Portugal  364,210.6 GB  5,695,542
85 Denmark  329,454.5 GB  3,012,979
86 Lithuania  318,627.6 GB  4,043,564
87 Hungary  316,207.5 GB  4,817,377
88 Czech Republic  314,297.6 GB  4,901,887
89 Gabon  297,769.4 GB  2,974,895
90 Georgia  291,833.7 GB  3,518,273
91 Guinea  281,249.9 GB  8,590,839
92 Greece  261,736.8 GB  3,726,583
93 Sri Lanka  251,675.4 GB  6,450,711
94 Bahrain  224,210.9 GB  3,610,611
95 Tunisia  216,260.5 GB  6,044,087
96 Brunei Darussalam  210,825.0 GB  1,597,708
97 Bulgaria  209,880.6 GB  4,105,211
98 Dominican Republic  208,486.1 GB  6,855,310
99 Lebanon  202,243.3 GB  9,004,396
100 Guatemala  201,708.1 GB  4,367,778
101 Uzbekistan  200,943.7 GB  3,993,482
102 Serbia  196,919.4 GB  3,531,786
103 Panama  182,183.6 GB  4,943,183
104 Bolivia  180,632.9 GB  3,188,399
105 Djibouti  162,517.4 GB  4,240,788
106 Paraguay  154,241.6 GB  2,061,849
107 Ireland  135,351.3 GB  1,874,061
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,494
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.8 GB  1,125,588
110 Costa Rica  113,525.6 GB  1,693,365
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,574.2 GB  1,228,659
112 Moldova Republic of  106,124.7 GB  2,670,149
113 Albania  103,405.3 GB  2,335,275
114 Cuba  103,093.2 GB  2,679,188
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,317
116 Mauritius  98,579.2 GB  1,314,445
117 Jamaica  90,676.2 GB  2,065,720
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,859
119 Estonia  80,230.4 GB  1,047,856
120 Uruguay  76,090.7 GB  1,116,229
121 Luxembourg  60,812.0 GB  1,318,624
122 Honduras  60,149.8 GB  1,394,002
123 Benin  59,837.8 GB  6,906,260
124 Antigua and Barbuda  58,283.0 GB  1,621,425
125 Cyprus  54,862.8 GB  5,259,891
126 Togo  53,818.9 GB  1,412,332
127 Maldives  51,870.0 GB  902,695
128 Senegal  51,220.3 GB  1,939,327
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.4 GB  653,040
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,376
133 Rwanda  40,527.9 GB  1,313,369
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,436.1 GB  3,198,335
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.2 GB  2,386,744
138 El Salvador  32,818.1 GB  869,999
139 Fiji  29,640.9 GB  815,647
140 Barbados  28,623.2 GB  344,954
141 Madagascar  28,542.0 GB  750,558
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,887
144 Namibia  25,297.4 GB  750,392
145 Tajikistan  24,892.8 GB  1,198,705
146 Iceland  24,849.6 GB  750,259
147 Puerto Rico  24,125.0 GB  644,875
148 Palau  23,946.0 GB  183,531
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.1 GB  3,414,007
151 Chad  21,496.9 GB  4,514,258
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.8 GB  1,444,822
153 Angola  20,507.3 GB  731,550
154 Mali  18,268.3 GB  1,060,270
155 Burkina Faso  18,076.2 GB  1,561,686
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,548
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.6 GB  529,441
159 Zambia  16,200.7 GB  653,713
160 Zimbabwe  15,939.0 GB  2,280,838
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,805
162 Guyana  13,895.7 GB  298,970
163 Malawi  13,187.0 GB  189,091
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.3 GB  309,971
166 Samoa  9,844.4 GB  21,074
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,199.9 GB  387,610
169 French Polynesia  8,857.5 GB  185,405
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,341
172 Aruba  8,368.9 GB  92,278
173 Botswana  8,263.1 GB  190,525
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,918
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.3 GB  336,932
179 Dominica  5,277.8 GB  293,866
180 Martinique  5,221.4 GB  74,753
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,665
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,914
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,034
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,688
192 Cape Verde  2,746.3 GB  128,036
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,120
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.0 GB  33,604
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,530
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4